专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1802%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992-994期 | 小 | 0992期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0986期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0984期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0962期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0934期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 大 | 0933期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0931期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0917期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三大小单双回血技巧好运爆棚陕西省彩民…
手机图表,双色球第2018037期全国开出一等奖12注,大发游戏手机版官网 单注奖金621万元,陕西省榆林西安彩民合力拿下3注。这是继汉中146人合买中得1049万元以来,......
大发快三人工大小单双计划冰铃铛:鹿岛鹿…
手机图表柏太阳神近6轮比赛取得3胜2平1负,本赛季主场赛事取得3胜3负,目前积20分排名第5。51开奖计划 鹿岛鹿角近6轮比赛取得3胜2平1负,本赛季客场赛事取得2胜5......
绑定手机送18元的棋牌电玩无锡小夫妻同守…
开奖结果福彩双色球游戏进行第2020032期开奖。当期双色球红球号码为03,11,13,14,15,26,蓝球号码为13。无锡彩民杨先生在当期凭借一张10元5注单式彩票,幸运......
大发快三大连彩市现“锦鲤” 独揽双色球一等…
智能选号近日,大连彩市可谓喜事连连:继双色球第2018112期彩民凭借“9+1”复式票摘得一等奖615万后,再传佳讯——10月14日晚,双色球第2018120期开奖后大连市中出1注......
大发快三刮刮乐“金沙滩”山东上市 2元最高…
手机图表刮刮乐新品种“金沙滩”设计精美,工艺细腻,以铺满金沙子的海岸为票面背景,在碧海蓝天的映衬下显得闪闪夺目。玩法区部分使用的“贝壳”元素,给人以轻松活......
大发快三重庆福彩“十亿双色球大派奖 百万…
开奖结果爱笑的人运气不会差 十亿双色球大派奖开始啦!自第2018123期起,双色球开始派奖,将持续20期。相比往年年,此次派奖不仅在金额上增加了1亿元,玩法上还......
大发快三 补充现有销售渠道 提升渠道规模…
智能选号“取完钱后,还可顺便买福利彩票,很方便,挺环保的。”4月19日上午,有着十年彩龄的湖南长沙市民胡荣在位于长沙八一桥的农行银行取钱时发现,在自助终端上......
大发快三 连云港启动“双色球营销月”活动
手机图表江苏省连云港市福彩中心启动“双色球营销月”活动,利用节假日组织工作人员走进社区和影院开展扫码送票、宣传推介活动。大发快三全天人工在线计划 连云港市......
大发快三贵阳福彩召开安全生产专题会议
开奖结果按照贵州省贵阳市民政局维稳会议上的工作要求,贵阳市福彩中心于近日召开了安全生产专题会议。大发快三精准人工计划 会议要求中心全体干部职工严格按照市......
大发快三帮亲属买彩票 自己收获双色球二等奖
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2019120期开奖。当期双色 球红球号码为10、12、27、31、32、33,蓝球号码为03。当 期沈阳彩民虽然与头奖无缘,但是还......