专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1880%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198-200期 | 小 | 0198期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0194期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0188期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0159期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 0146期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0141期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0130期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0125期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 0123期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三大小单双回血技巧好运爆棚陕西省彩民…
手机图表,双色球第2018037期全国开出一等奖12注,大发游戏手机版官网 单注奖金621万元,陕西省榆林西安彩民合力拿下3注。这是继汉中146人合买中得1049万元以来,......
大发快三人工大小单双计划冰铃铛:鹿岛鹿…
手机图表柏太阳神近6轮比赛取得3胜2平1负,本赛季主场赛事取得3胜3负,目前积20分排名第5。51开奖计划 鹿岛鹿角近6轮比赛取得3胜2平1负,本赛季客场赛事取得2胜5......
绑定手机送18元的棋牌电玩无锡小夫妻同守…
开奖结果福彩双色球游戏进行第2020032期开奖。当期双色球红球号码为03,11,13,14,15,26,蓝球号码为13。无锡彩民杨先生在当期凭借一张10元5注单式彩票,幸运......
大发快三大连彩市现“锦鲤” 独揽双色球一等…
智能选号近日,大连彩市可谓喜事连连:继双色球第2018112期彩民凭借“9+1”复式票摘得一等奖615万后,再传佳讯——10月14日晚,双色球第2018120期开奖后大连市中出1注......
大发快三刮刮乐“金沙滩”山东上市 2元最高…
手机图表刮刮乐新品种“金沙滩”设计精美,工艺细腻,以铺满金沙子的海岸为票面背景,在碧海蓝天的映衬下显得闪闪夺目。玩法区部分使用的“贝壳”元素,给人以轻松活......
大发快三重庆福彩“十亿双色球大派奖 百万…
开奖结果爱笑的人运气不会差 十亿双色球大派奖开始啦!自第2018123期起,双色球开始派奖,将持续20期。相比往年年,此次派奖不仅在金额上增加了1亿元,玩法上还......
大发快三 补充现有销售渠道 提升渠道规模…
智能选号“取完钱后,还可顺便买福利彩票,很方便,挺环保的。”4月19日上午,有着十年彩龄的湖南长沙市民胡荣在位于长沙八一桥的农行银行取钱时发现,在自助终端上......
大发快三 连云港启动“双色球营销月”活动
手机图表江苏省连云港市福彩中心启动“双色球营销月”活动,利用节假日组织工作人员走进社区和影院开展扫码送票、宣传推介活动。大发快三全天人工在线计划 连云港市......
大发快三贵阳福彩召开安全生产专题会议
开奖结果按照贵州省贵阳市民政局维稳会议上的工作要求,贵阳市福彩中心于近日召开了安全生产专题会议。大发快三精准人工计划 会议要求中心全体干部职工严格按照市......
大发快三帮亲属买彩票 自己收获双色球二等奖
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2019120期开奖。当期双色 球红球号码为10、12、27、31、32、33,蓝球号码为03。当 期沈阳彩民虽然与头奖无缘,但是还......